Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System „PagoPa“.
Zusammenfassende Veröffentlichung
Jahreszahlungsindikator 2019: -18,25 Tage
Jahreszahlungsindikator 2020: -8,26 Tage
Jahreszahlungsindikator 2021: -17,66 Tage
Jahreszahlungsindikator 2022: -18,40 Tage
Jahreszahlungsindikator 2023: -10,21 Tage
Jahreszahlungsindikator 2024: -14,14 Tage
Trimestrale Veröffentlichung
2019
- Zahlungsindikator 01.01.2019 – 31.03.2019: -24,31
- Zahlungsindikator 01.04.2019 – 30.06.2019: -11,73
- Zahlungsindikator 01.07.2019 – 30.09.2019: -25,61
- Zahlungsindikator 01.10.2019 – 31.12.2019: -15,52
- Jahresindikator: -18,25
- Aufwände nach Ausgabenkode 2019
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
2020
- Zahlungsindikator 01.01.2020 – 31.03.2020: -16,74
- Zahlungsindikator 01.04.2020 – 30.06.2020: 28,75
- Zahlungsindikator 01.07.2020 – 30.09.2020: -9,31
- Zahlungsindikator 01.10.2020 – 31.12.2020: -14,31
- Jahresindikator: -8,26
- Aufwände nach Ausgabenkode 2020
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: -14,74
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: -13,31
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: -11,43
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: -15,52
- Jahresindikator: -17,66
- Aufwände nach Ausgabenkode 2021
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: -14,89
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: -9,78
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 31.12.2022: -10,68
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 31.12.2022: -20,67
- Jahresindikator: -18,40
- Aufwände nach Ausgabenkode 2022
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: -12,76
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: -21,16
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: -7,62
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: -7,15
- Jahresindikator: -10,21
- Aufwände nach Ausgabenkode 2023
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
2024
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: -14,89
- Zahlungsindikator 01.04.2024 – 30.06.2024: -16,00
- Zahlungsindikator 01.07.2024 – 30.09.2024: -16,35
- Zahlungsindikator 01.10.2024 – 31.12.2024: -10,45
- Jahresindikator: -14,14
- Aufwände nach Ausgabenkode 2024
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
2025
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: -17,89
- Zahlungsindikator 01.04.2024 – 30.06.2024:
- Zahlungsindikator 01.07.2024 – 30.09.2024:
- Zahlungsindikator 01.10.2024 – 31.12.2024:
- Jahresindikator:
- Aufwände nach Ausgabenkode
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen
Aktualisiert am 30/05/2025